GREETINGS, COACHES!
Welcome to our College Coaches page! Here you can find our list of unsigned players for each class/ You can also submit your recruiting needs and request to attend a practice in our facility!

Girls Uncommitted
Position | Name | SportsRecruits | Jersey # | Location | Team | Height | Approach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB | Marlina Anderson | View | 2 | The Academy Volleyball Club | 18-1E Rage | 2024 | ||
MB | Aolani Cannon | View | 4 | The Academy Volleyball Club | 18-1E Rage | 2024 | ||
MB | Addyson Viers | View | 14 | The Academy Boiler Juniors | 18-1E Gold | 2024 | ||
DS | Lillian Tucker | View | 14 | The Academy Monon Select | 18-1E Mania | 2024 | ||
MB | Abigail Allen | View | 2 | The Academy Monon Select | 18-1E Mania | 2024 | ||
OH | Aurora Schmidt | View | 12 | The Academy Monon Select | 18-1E Mania | 2024 | ||
OH | Faith Foster | View | 6 | The Academy Monon Select | 18-1E Mania | 2024 | ||
OH | Sophia Lenceski | View | 10 | The Academy Monon Select | 18-1E Mania | 2024 | ||
OH | Allison Armour | View | 16 | The Academy Monon Select | 18-1E Mania | 2024 | ||
OH/MB | Grace Feltz | View | 9 | The Academy Monon Select | 18-1E Mania | 2024 | ||
S | Lucy Hoyt | View | 11 | The Academy Monon Select | 18-1E Mania | 2024 | ||
OH | Mya Grigsby | View | 30 | The Academy Volleyball Club | 18-2E Fury | 2024 | ||
OH | Addison Larsen | View | 32 | The Academy Volleyball Club | 18-2E Fury | 2024 | ||
OH | Sydnie Starkey | View | 36 | The Academy Volleyball Club | 18-2E Fury | 2024 | ||
MB | Madelyn Bishop | View | 22 | The Academy Volleyball Club | 18-2E Fury | 2024 | ||
S | Amanda Evers | View | 26 | The Academy Volleyball Club | 18-2E Fury | 2024 | ||
DS | Mollie Fitzgerald | View | 28 | The Academy Volleyball Club | 18-2E Fury | 2024 | ||
MB | Madilynn Lunsford | View | 34 | The Academy Volleyball Club | 18-2E Fury | 2024 | ||
DS | Roselynn Venegas | View | 38 | The Academy Volleyball Club | 18-2E Fury | 2024 | ||
OH | Ashleigh Riley | View | 40 | The Academy Volleyball Club | 18-2E Fury | 2024 | ||
DS | Emma Bossaer | View | 34 | The Academy Boiler Juniors | 18-2E Black | 2024 | ||
DS | Janessa Martinez | View | 32 | The Academy Boiler Juniors | 18-2E Black | 2024 | ||
DS | Payton Hallada | View | 40 | The Academy Boiler Juniors | 18-2E Black | 2025 | ||
OH | Victoria Wilcox | View | 28 | The Academy Boiler Juniors | 18-2E Black | 2024 | ||
OH | Alexandra Waitkoff | View | 26 | The Academy Boiler Juniors | 18-2E Black | 2025 | ||
OH | Ashlyn Minniear | View | 24 | The Academy Boiler Juniors | 18-2E Black | 2025 | ||
OH | Kaitlynn Lange | View | 22 | The Academy Boiler Juniors | 18-2E Black | 2024 | ||
OH | Kiersten Schmidt | View | 36 | The Academy Boiler Juniors | 18-2E Black | 2025 | ||
OH | Megan Slate | View | 30 | The Academy Boiler Juniors | 18-2E Black | 2025 | ||
S | Sofia Andrews | View | 38 | The Academy Boiler Juniors | 18-2E Black | 2025 | ||
MB | Noema Philistin-Lynch | View | 12 | The Academy Volleyball Club | 17-1E Tsunami | 2025 | ||
MB | Ryleigh Hamilton | View | 28 | The Academy Volleyball Club | 17-1E Tsunami | 2025 | ||
MB | Chloe Macias | View | 14 | The Academy Volleyball Club | 17-1E Tsunami | 2025 | ||
MB | Olivia Johnson | View | 10 | The Academy Volleyball Club | 17-1E Tsunami | 2025 | ||
OH | Avery Carroll | View | 3 | The Academy Volleyball Club | 17-1E Tsunami | 2025 | ||
OH | Bryn VanVleet | View | 23 | The Academy Volleyball Club | 17-1E Tsunami | 2025 | ||
OH | Georgia Bresnahan | View | 1 | The Academy Volleyball Club | 17-1E Tsunami | 2026 | ||
S | Aysa Thomas | View | 19 | The Academy Volleyball Club | 17-1E Tsunami | 2025 | ||
S | Kennedy Tinch | View | 21 | The Academy Volleyball Club | 17-1E Tsunami | 2025 | ||
OH | Delaney Steers | View | 5 | The Academy Volleyball Club | 17-1E Tsunami | 2025 | ||
DS | Emily Grow | View | 9 | The Academy Volleyball Club | 17-1E Tsunami | 2025 | ||
DS | Stella Wurm | View | 19 | The Academy Boiler Juniors | 17-1E Gold | 2025 | ||
DS | Grace Klemme | View | 11 | The Academy Boiler Juniors | 17-1E Gold | 2025 | ||
MB | Ava Gutt | View | 5 | The Academy Boiler Juniors | 17-1E Gold | 2025 | ||
MB | Maezi Snyder | View | 13 | The Academy Boiler Juniors | 17-1E Gold | 2026 | ||
OH | Abigail Kaminski | View | 9 | The Academy Boiler Juniors | 17-1E Gold | 2025 | ||
OH | Brynn Berndt | View | 1 | The Academy Boiler Juniors | 17-1E Gold | 2025 | ||
OH | Taylor Cripe | View | 3 | The Academy Boiler Juniors | 17-1E Gold | 2025 | ||
S | Isabelle Jackson | View | 7 | The Academy Boiler Juniors | 17-1E Gold | 2025 | ||
MB | Kennedy Horn | View | 15 | The Academy Boiler Juniors | 17-1E Gold | 2025 | ||
MB | Ellyzabeth Ware | View | 17 | The Academy Boiler Juniors | 17-1E Gold | 2025 | ||
OH | Mckenna Wilken | View | 13 | The Academy Monon Select | 17-1E Tornados | 2025 | ||
DS | Clara Nonte | View | 21 | The Academy Monon Select | 17-1E Tornados | 2025 | ||
DS | Chloe Hunter | View | 32 | The Academy Monon Select | 17-1E Tornados | 2025 | ||
MB | Lucy McCool | View | 5 | The Academy Monon Select | 17-1E Tornados | 2026 | ||
DS | Ava Susong | View | 9 | The Academy Monon Select | 17-1E Tornados | 2025 | ||
MB | Zoe Sondag | View | 19 | The Academy Monon Select | 17-1E Tornados | 2025 | ||
OH | Amiyah Newborn | View | 7 | The Academy Monon Select | 17-1E Tornados | 2025 | ||
OH | Trinity Parkin | View | 36 | The Academy Monon Select | 17-1E Tornados | 2025 | ||
S | Mya Cunningham | View | 6 | The Academy Monon Select | 17-1E Tornados | 2025 | ||
DS | Claudia Antcliff | View | 27 | The Academy Volleyball Club | 17-2E Riptide | 2025 | ||
DS | Avery Delello | View | 29 | The Academy Volleyball Club | 17-2E Riptide | 2025 | ||
DS | Cathryn Erwin | View | 31 | The Academy Volleyball Club | 17-2E Riptide | 2025 | ||
MB | Adele Evans | View | 33 | The Academy Volleyball Club | 17-2E Riptide | 2025 | ||
MB | Harper Holden | View | 35 | The Academy Volleyball Club | 17-2E Riptide | 2025 | ||
OH | Kaitlyn Lowes | View | 37 | The Academy Volleyball Club | 17-2E Riptide | 2025 | ||
OH | Molly Welborn | View | 39 | The Academy Volleyball Club | 17-2E Riptide | 2025 | ||
S | Ava Whitmore | View | 43 | The Academy Volleyball Club | 17-2E Riptide | 2025 | ||
OH | Jada White | View | 41 | The Academy Volleyball Club | 17-2E Riptide | 2025 | ||
OH | Rilee Roland | View | 25 | The Academy Volleyball Club | 17-2E Riptide | 2025 | ||
OH | Elaina Gorringe | View | 23 | The Academy Boiler Juniors | 17-2E Black | 2025 | ||
S | Olivia Vaughn | View | 33 | The Academy Boiler Juniors | 17-2E Black | 2025 | ||
MB | Kaydence Young | View | 27 | The Academy Boiler Juniors | 17-2E Black | 2025 | ||
DS | Kendall Kapoor | View | 35 | The Academy Boiler Juniors | 17-2E Black | 2025 | ||
S | Audrey Butler | View | 29 | The Academy Boiler Juniors | 17-2E Black | 2025 | ||
DS | Jaclyn Byrd | View | 31 | The Academy Boiler Juniors | 17-2E Black | 2025 | ||
MB | Julia Gorenstein | View | 25 | The Academy Boiler Juniors | 17-2E Black | 2025 | ||
OH | Eden Speaks | View | 37 | The Academy Boiler Juniors | 17-2E Black | 2025 | ||
OH | Isabell Grady | 39 | The Academy Boiler Juniors | 17-2E Black | 2026 | |||
DS | Isabelle Martinelle | View | 29 | The Academy Volleyball Club | 17-3E Avalanche | 2025 | ||
DS | Avery McCoy | View | 9 | The Academy Volleyball Club | 17-3E Avalanche | 2025 | ||
MB | Cami Knight | View | 5 | The Academy Volleyball Club | 17-3E Avalanche | 2025 | ||
MB | Victoria Rwizi | View | 15 | The Academy Volleyball Club | 17-3E Avalanche | 2025 | ||
OH | Mya Clarke | View | 1 | The Academy Volleyball Club | 17-3E Avalanche | 2025 | ||
OH | Rena Plankis | View | 11 | The Academy Volleyball Club | 17-3E Avalanche | 2025 | ||
OH | Faith Kresge | View | 7 | The Academy Volleyball Club | 17-3E Avalanche | 2025 | ||
S | Madison Rayburn | View | 13 | The Academy Volleyball Club | 17-3E Avalanche | 2025 | ||
S | Ella Wilczynski | View | 19 | The Academy Volleyball Club | 17-3E Avalanche | 2025 | ||
DS | Lexi Kedvesh | View | 10 | The Academy Volleyball Club | 16-1E Yeti | 2026 | ||
DS | Morgan Osborn | View | 16 | The Academy Volleyball Club | 16-1E Yeti | 2026 | ||
MB | Brenna Storz | View | 20 | The Academy Volleyball Club | 16-1E Yeti | 2026 | ||
MB | Samantha Adams | View | 2 | The Academy Volleyball Club | 16-1E Yeti | 2026 | ||
MB | Avery Lewis | View | 12 | The Academy Volleyball Club | 16-1E Yeti | 2026 | ||
MB/OH | Charlotte Dudik | View | 6 | The Academy Volleyball Club | 16-1E Yeti | 2026 | ||
OH | Macie Smith | View | 18 | The Academy Volleyball Club | 16-1E Yeti | 2026 | ||
OH | Reese Feldman | View | 8 | The Academy Volleyball Club | 16-1E Yeti | 2026 | ||
S | Madison Brown | View | 4 | The Academy Volleyball Club | 16-1E Yeti | 2026 | ||
DS | Stella Neale | View | 14 | The Academy Volleyball Club | 16-1E Yeti | 2026 | ||
DS | Ava Tester | View | 14 | The Academy Boiler Juniors | 16-1E Gold | 2026 | ||
DS | Bella Widmer | View | 21 | The Academy Boiler Juniors | 16-1E Gold | 2026 | ||
DS | Ellie Hepler | View | 4 | The Academy Boiler Juniors | 16-1E Gold | 2026 | ||
MB | Bre Morgan | View | 10 | The Academy Boiler Juniors | 16-1E Gold | 2026 | ||
MB | Reese Resmer | View | 12 | The Academy Boiler Juniors | 16-1E Gold | 2026 | ||
OH | Callista Foster | View | 2 | The Academy Boiler Juniors | 16-1E Gold | 2026 | ||
OH | Chase Lemming | View | 6 | The Academy Boiler Juniors | 16-1E Gold | 2026 | ||
OH | Madison Miles | View | 8 | The Academy Boiler Juniors | 16-1E Gold | 2026 | ||
OH | Caroline Ward | View | 18 | The Academy Boiler Juniors | 16-1E Gold | 2027 | ||
S | Lexi Shondell | View | 16 | The Academy Boiler Juniors | 16-1E Gold | 2026 | ||
DS | Juliette Fuhrer | View | 8 | The Academy Monon Select | 16-1E Pegasus | 2026 | ||
DS | Taylor Gabriel | View | 10 | The Academy Monon Select | 16-1E Pegasus | 2026 | ||
DS | Maggie Hall | View | 12 | The Academy Monon Select | 16-1E Pegasus | 2026 | ||
S | Sarah Neglia | View | 14 | The Academy Monon Select | 16-1E Pegasus | 2026 | ||
MB | Eleanor Carlisle | View | 4 | The Academy Monon Select | 16-1E Pegasus | 2026 | ||
MB | Ella Coppock | View | 6 | The Academy Monon Select | 16-1E Pegasus | 2026 | ||
OH | Sarah Roberts | View | 16 | The Academy Monon Select | 16-1E Pegasus | 2026 | ||
OH | Lydia Sulfridge | View | 20 | The Academy Monon Select | 16-1E Pegasus | 2026 | ||
OH | Addy Troncone | View | 22 | The Academy Monon Select | 16-1E Pegasus | 2026 | ||
OH | Kate Boschee | View | 2 | The Academy Monon Select | 16-1E Pegasus | 2026 | ||
S | Natalie Smaagaard | View | 18 | The Academy Monon Select | 16-1E Pegasus | 2026 | ||
DS | Jayda Vanoskey | View | 40 | The Academy Volleyball Club | 16-2E Phoenix | 2026 | ||
DS | Julia Bearman | View | 24 | The Academy Volleyball Club | 16-2E Phoenix | 2026 | ||
MB | Hayden Ramsey | View | 32 | The Academy Volleyball Club | 16-2E Phoenix | 2026 | ||
OH | Sara Sedlak | View | 34 | The Academy Volleyball Club | 16-2E Phoenix | 2026 | ||
OH | Jasmine Henderson | View | 26 | The Academy Volleyball Club | 16-2E Phoenix | 2026 | ||
S | Aiva Kresge | View | 28 | The Academy Volleyball Club | 16-2E Phoenix | 2026 | ||
MB | Brooklyn Barnes | View | 22 | The Academy Volleyball Club | 16-2E Phoenix | 2026 | ||
DS | Natalie Laughon | View | 30 | The Academy Volleyball Club | 16-2E Phoenix | 2026 | ||
OH | Grace Troxell | View | 36 | The Academy Volleyball Club | 16-2E Phoenix | 2026 | ||
OH | Raegan Miles | View | 34 | The Academy Boiler Juniors | 16-2E Black | 2026 | ||
MB | Eva Sheedy | View | 30 | The Academy Boiler Juniors | 16-2E Black | 2026 | ||
OH | Katya Hupy | View | 26 | The Academy Boiler Juniors | 16-2E Black | 2026 | ||
S | Addison Gehres | View | 22 | The Academy Boiler Juniors | 16-2E Black | 2026 | ||
S | Jillian Deno | View | 38 | The Academy Boiler Juniors | 16-2E Black | 2026 | ||
OH | Audrey Alexander | View | 28 | The Academy Boiler Juniors | 16-2E Black | 2026 | ||
OH | Ava Holder | View | 40 | The Academy Boiler Juniors | 16-2E Black | 2026 | ||
OH | Makayla Ketterer | View | 36 | The Academy Boiler Juniors | 16-2E Black | 2026 | ||
MB | Mylee Reese | View | 42 | The Academy Boiler Juniors | 16-2E Black | 2026 | ||
DS | Caya Stillings | View | 24 | The Academy Boiler Juniors | 16-2E Black | 2026 | ||
DS | Mackenzie Taylor | View | 32 | The Academy Boiler Juniors | 16-2E Black | 2026 | ||
DS | Tia Williams | View | 44 | The ACademy Monon Select | 16-2E Medusa | 2026 | ||
MB | Daphne Uche-Ejekwu | View | 40 | The Academy Monon Select | 16-2E Medusa | 2026 | ||
OH | Addison Roberts | View | 36 | The Academy Monon Select | 16-2E Medusa | 2026 | ||
S | Sierra Bramel | View | 28 | The Academy Monon Select | 16-2E Medusa | 2026 | ||
DS | Genevieve Mayer | View | 32 | The Academy Monon Select | 16-2E Medusa | 2026 | ||
DS | Caroline McKeldin | View | 34 | The Academy Monon Select | 16-2E Medusa | 2026 | ||
MB | Darcy Brady | View | 26 | The Academy Monon Select | 16-2E Medusa | 2026 | ||
MB | Emerson VanGorder | View | 42 | The Academy Monon Select | 16-2E Medusa | 2026 | ||
OH | Sophia Cooke | View | 30 | The Academy Monon Select | 16-2E Medusa | 2026 | ||
OH | Maddalie Belleville | View | 24 | The Academy Monon Select | 16-2E Medusa | 2027 | ||
OH | Claire Smerek | View | 38 | The Academy Monon Select | 16-2E Medusa | 2026 | ||
MB | Aryanna Jones | View | 8 | The Academy Volleyball Club | 16-3E Banshees | 2026 | ||
OH | Lucy Kaiser | View | 10 | The Academy Volleyball Club | 16-3E Banshees | 2026 | ||
OH | Laniah Walkine | View | 18 | The Academy Volleyball Club | 16-3E Banshees | 2026 | ||
OH | Izzy Wheeler | View | 20 | The Academy Volleyball Club | 16-3E Banshees | 2026 | ||
S | Averi Helms | View | 6 | The Academy Volleyball Club | 16-3E Banshees | 2026 | ||
S | Mya Comer | View | 2 | The Academy Volleyball Club | 16-3E Banshees | 2026 | ||
OH/OPP | Gabie Francis | View | 4 | The Academy Volleyball Club | 16-3E Banshees | 2026 | ||
MB | Maya Loy | View | 12 | The Academy Volleyball Club | 16-3E Banshees | 2026 | ||
DS | Anya Richey | View | 16 | The Academy Volleyball Club | 16-3E Banshees | 2026 | ||
DS | Jerzie Munz | View | 14 | The Academy Volleyball Club | 16-3E Banshees | 2026 | ||
OH | Averie Lollar | View | 2 | The Academy Boiler Juniors | 16-3E White | 2026 | ||
OH | Mia Leonard | View | 4 | The Academy Boiler Juniors | 16-3E White | 2026 | ||
OH | Avery Viers | View | 6 | The Academy Boiler Juniors | 16-3E White | 2026 | ||
OH | Abyrin Bea | 8 | The Academy Boiler Juniors | 16-3E White | 2026 | |||
DS | Emily Louck | View | 10 | The Academy Boiler Juniors | 16-3E White | 2026 | ||
DS | Lynlee Miller | View | 12 | The Academy Boiler Juniors | 16-3E White | 2026 | ||
S | Jaycie Spitznagle | View | 14 | The Academy Boiler Juniors | 16-3E White | 2026 | ||
MB | Dylan Bryan | View | 16 | The Academy Boiler Juniors | 16-3E White | 2026 | ||
DS | Brianna Allen | View | 20 | The Academy Boiler Juniors | 16-3E White | 2026 | ||
DS | Olivia Lemus | View | 28 | The Academy Volleyball Club | 16-4E Dragons | 2026 | ||
DS | Chloe Hulbert | View | 24 | The Academy Volleyball Club | 16-4E Dragons | 2026 | ||
MB | Ella McKinney | View | 32 | The Academy Volleyball Club | 16-4E Dragons | 2026 | ||
DS | Eva Harbour | View | 22 | The Academy Volleyball Club | 16-4E Dragons | 2026 | ||
MB | Lindsey Hunnicutt | View | 26 | The Academy Volleyball Club | 16-4E Dragons | 2026 | ||
OH | Emerson Llewellyn | View | 30 | The Academy Volleyball Club | 16-4E Dragons | 2027 | ||
S | Charlie Monroe | View | 34 | The Academy Volleyball Club | 16-4E Dragons | 2026 | ||
S | Kadison Oppy | View | 36 | The Academy Volleyball Club | 16-4E Dragons | 2026 | ||
OH | Brielle Parrish | View | 40 | The Academy Volleyball Club | 16-4E Dragons | 2026 |
Position | Name | SportsRecruits | Jersey # | Location | Team | Height | Approach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB | Marlina Anderson | View | 2 | The Academy Volleyball Club | 18-1E Rage | 2024 | ||
MB | Aolani Cannon | View | 4 | The Academy Volleyball Club | 18-1E Rage | 2024 | ||
MB | Addyson Viers | View | 14 | The Academy Boiler Juniors | 18-1E Gold | 2024 | ||
DS | Lillian Tucker | View | 14 | The Academy Monon Select | 18-1E Mania | 2024 | ||
MB | Abigail Allen | View | 2 | The Academy Monon Select | 18-1E Mania | 2024 | ||
OH | Aurora Schmidt | View | 12 | The Academy Monon Select | 18-1E Mania | 2024 | ||
OH | Faith Foster | View | 6 | The Academy Monon Select | 18-1E Mania | 2024 | ||
OH | Sophia Lenceski | View | 10 | The Academy Monon Select | 18-1E Mania | 2024 | ||
OH | Allison Armour | View | 16 | The Academy Monon Select | 18-1E Mania | 2024 | ||
OH/MB | Grace Feltz | View | 9 | The Academy Monon Select | 18-1E Mania | 2024 | ||
S | Lucy Hoyt | View | 11 | The Academy Monon Select | 18-1E Mania | 2024 | ||
OH | Mya Grigsby | View | 30 | The Academy Volleyball Club | 18-2E Fury | 2024 | ||
OH | Addison Larsen | View | 32 | The Academy Volleyball Club | 18-2E Fury | 2024 | ||
OH | Sydnie Starkey | View | 36 | The Academy Volleyball Club | 18-2E Fury | 2024 | ||
MB | Madelyn Bishop | View | 22 | The Academy Volleyball Club | 18-2E Fury | 2024 | ||
S | Amanda Evers | View | 26 | The Academy Volleyball Club | 18-2E Fury | 2024 | ||
DS | Mollie Fitzgerald | View | 28 | The Academy Volleyball Club | 18-2E Fury | 2024 | ||
MB | Madilynn Lunsford | View | 34 | The Academy Volleyball Club | 18-2E Fury | 2024 | ||
DS | Roselynn Venegas | View | 38 | The Academy Volleyball Club | 18-2E Fury | 2024 | ||
OH | Ashleigh Riley | View | 40 | The Academy Volleyball Club | 18-2E Fury | 2024 | ||
DS | Emma Bossaer | View | 34 | The Academy Boiler Juniors | 18-2E Black | 2024 | ||
DS | Janessa Martinez | View | 32 | The Academy Boiler Juniors | 18-2E Black | 2024 | ||
DS | Payton Hallada | View | 40 | The Academy Boiler Juniors | 18-2E Black | 2025 | ||
OH | Victoria Wilcox | View | 28 | The Academy Boiler Juniors | 18-2E Black | 2024 | ||
OH | Alexandra Waitkoff | View | 26 | The Academy Boiler Juniors | 18-2E Black | 2025 | ||
OH | Ashlyn Minniear | View | 24 | The Academy Boiler Juniors | 18-2E Black | 2025 | ||
OH | Kaitlynn Lange | View | 22 | The Academy Boiler Juniors | 18-2E Black | 2024 | ||
OH | Kiersten Schmidt | View | 36 | The Academy Boiler Juniors | 18-2E Black | 2025 | ||
OH | Megan Slate | View | 30 | The Academy Boiler Juniors | 18-2E Black | 2025 | ||
S | Sofia Andrews | View | 38 | The Academy Boiler Juniors | 18-2E Black | 2025 | ||
MB | Noema Philistin-Lynch | View | 12 | The Academy Volleyball Club | 17-1E Tsunami | 2025 | ||
MB | Ryleigh Hamilton | View | 28 | The Academy Volleyball Club | 17-1E Tsunami | 2025 | ||
MB | Chloe Macias | View | 14 | The Academy Volleyball Club | 17-1E Tsunami | 2025 | ||
MB | Olivia Johnson | View | 10 | The Academy Volleyball Club | 17-1E Tsunami | 2025 | ||
OH | Avery Carroll | View | 3 | The Academy Volleyball Club | 17-1E Tsunami | 2025 | ||
OH | Bryn VanVleet | View | 23 | The Academy Volleyball Club | 17-1E Tsunami | 2025 | ||
OH | Georgia Bresnahan | View | 1 | The Academy Volleyball Club | 17-1E Tsunami | 2026 | ||
S | Aysa Thomas | View | 19 | The Academy Volleyball Club | 17-1E Tsunami | 2025 | ||
S | Kennedy Tinch | View | 21 | The Academy Volleyball Club | 17-1E Tsunami | 2025 | ||
OH | Delaney Steers | View | 5 | The Academy Volleyball Club | 17-1E Tsunami | 2025 | ||
DS | Emily Grow | View | 9 | The Academy Volleyball Club | 17-1E Tsunami | 2025 | ||
DS | Stella Wurm | View | 19 | The Academy Boiler Juniors | 17-1E Gold | 2025 | ||
DS | Grace Klemme | View | 11 | The Academy Boiler Juniors | 17-1E Gold | 2025 | ||
MB | Ava Gutt | View | 5 | The Academy Boiler Juniors | 17-1E Gold | 2025 | ||
MB | Maezi Snyder | View | 13 | The Academy Boiler Juniors | 17-1E Gold | 2026 | ||
OH | Abigail Kaminski | View | 9 | The Academy Boiler Juniors | 17-1E Gold | 2025 | ||
OH | Brynn Berndt | View | 1 | The Academy Boiler Juniors | 17-1E Gold | 2025 | ||
OH | Taylor Cripe | View | 3 | The Academy Boiler Juniors | 17-1E Gold | 2025 | ||
S | Isabelle Jackson | View | 7 | The Academy Boiler Juniors | 17-1E Gold | 2025 | ||
MB | Kennedy Horn | View | 15 | The Academy Boiler Juniors | 17-1E Gold | 2025 | ||
MB | Ellyzabeth Ware | View | 17 | The Academy Boiler Juniors | 17-1E Gold | 2025 | ||
OH | Mckenna Wilken | View | 13 | The Academy Monon Select | 17-1E Tornados | 2025 | ||
DS | Clara Nonte | View | 21 | The Academy Monon Select | 17-1E Tornados | 2025 | ||
DS | Chloe Hunter | View | 32 | The Academy Monon Select | 17-1E Tornados | 2025 | ||
MB | Lucy McCool | View | 5 | The Academy Monon Select | 17-1E Tornados | 2026 | ||
DS | Ava Susong | View | 9 | The Academy Monon Select | 17-1E Tornados | 2025 | ||
MB | Zoe Sondag | View | 19 | The Academy Monon Select | 17-1E Tornados | 2025 | ||
OH | Amiyah Newborn | View | 7 | The Academy Monon Select | 17-1E Tornados | 2025 | ||
OH | Trinity Parkin | View | 36 | The Academy Monon Select | 17-1E Tornados | 2025 | ||
S | Mya Cunningham | View | 6 | The Academy Monon Select | 17-1E Tornados | 2025 | ||
DS | Claudia Antcliff | View | 27 | The Academy Volleyball Club | 17-2E Riptide | 2025 | ||
DS | Avery Delello | View | 29 | The Academy Volleyball Club | 17-2E Riptide | 2025 | ||
DS | Cathryn Erwin | View | 31 | The Academy Volleyball Club | 17-2E Riptide | 2025 | ||
MB | Adele Evans | View | 33 | The Academy Volleyball Club | 17-2E Riptide | 2025 | ||
MB | Harper Holden | View | 35 | The Academy Volleyball Club | 17-2E Riptide | 2025 | ||
OH | Kaitlyn Lowes | View | 37 | The Academy Volleyball Club | 17-2E Riptide | 2025 | ||
OH | Molly Welborn | View | 39 | The Academy Volleyball Club | 17-2E Riptide | 2025 | ||
S | Ava Whitmore | View | 43 | The Academy Volleyball Club | 17-2E Riptide | 2025 | ||
OH | Jada White | View | 41 | The Academy Volleyball Club | 17-2E Riptide | 2025 | ||
OH | Rilee Roland | View | 25 | The Academy Volleyball Club | 17-2E Riptide | 2025 | ||
OH | Elaina Gorringe | View | 23 | The Academy Boiler Juniors | 17-2E Black | 2025 | ||
S | Olivia Vaughn | View | 33 | The Academy Boiler Juniors | 17-2E Black | 2025 | ||
MB | Kaydence Young | View | 27 | The Academy Boiler Juniors | 17-2E Black | 2025 | ||
DS | Kendall Kapoor | View | 35 | The Academy Boiler Juniors | 17-2E Black | 2025 | ||
S | Audrey Butler | View | 29 | The Academy Boiler Juniors | 17-2E Black | 2025 | ||
DS | Jaclyn Byrd | View | 31 | The Academy Boiler Juniors | 17-2E Black | 2025 | ||
MB | Julia Gorenstein | View | 25 | The Academy Boiler Juniors | 17-2E Black | 2025 | ||
OH | Eden Speaks | View | 37 | The Academy Boiler Juniors | 17-2E Black | 2025 | ||
OH | Isabell Grady | 39 | The Academy Boiler Juniors | 17-2E Black | 2026 | |||
DS | Isabelle Martinelle | View | 29 | The Academy Volleyball Club | 17-3E Avalanche | 2025 | ||
DS | Avery McCoy | View | 9 | The Academy Volleyball Club | 17-3E Avalanche | 2025 | ||
MB | Cami Knight | View | 5 | The Academy Volleyball Club | 17-3E Avalanche | 2025 | ||
MB | Victoria Rwizi | View | 15 | The Academy Volleyball Club | 17-3E Avalanche | 2025 | ||
OH | Mya Clarke | View | 1 | The Academy Volleyball Club | 17-3E Avalanche | 2025 | ||
OH | Rena Plankis | View | 11 | The Academy Volleyball Club | 17-3E Avalanche | 2025 | ||
OH | Faith Kresge | View | 7 | The Academy Volleyball Club | 17-3E Avalanche | 2025 | ||
S | Madison Rayburn | View | 13 | The Academy Volleyball Club | 17-3E Avalanche | 2025 | ||
S | Ella Wilczynski | View | 19 | The Academy Volleyball Club | 17-3E Avalanche | 2025 | ||
DS | Lexi Kedvesh | View | 10 | The Academy Volleyball Club | 16-1E Yeti | 2026 | ||
DS | Morgan Osborn | View | 16 | The Academy Volleyball Club | 16-1E Yeti | 2026 | ||
MB | Brenna Storz | View | 20 | The Academy Volleyball Club | 16-1E Yeti | 2026 | ||
MB | Samantha Adams | View | 2 | The Academy Volleyball Club | 16-1E Yeti | 2026 | ||
MB | Avery Lewis | View | 12 | The Academy Volleyball Club | 16-1E Yeti | 2026 | ||
MB/OH | Charlotte Dudik | View | 6 | The Academy Volleyball Club | 16-1E Yeti | 2026 | ||
OH | Macie Smith | View | 18 | The Academy Volleyball Club | 16-1E Yeti | 2026 | ||
OH | Reese Feldman | View | 8 | The Academy Volleyball Club | 16-1E Yeti | 2026 | ||
S | Madison Brown | View | 4 | The Academy Volleyball Club | 16-1E Yeti | 2026 | ||
DS | Stella Neale | View | 14 | The Academy Volleyball Club | 16-1E Yeti | 2026 | ||
DS | Ava Tester | View | 14 | The Academy Boiler Juniors | 16-1E Gold | 2026 | ||
DS | Bella Widmer | View | 21 | The Academy Boiler Juniors | 16-1E Gold | 2026 | ||
DS | Ellie Hepler | View | 4 | The Academy Boiler Juniors | 16-1E Gold | 2026 | ||
MB | Bre Morgan | View | 10 | The Academy Boiler Juniors | 16-1E Gold | 2026 | ||
MB | Reese Resmer | View | 12 | The Academy Boiler Juniors | 16-1E Gold | 2026 | ||
OH | Callista Foster | View | 2 | The Academy Boiler Juniors | 16-1E Gold | 2026 | ||
OH | Chase Lemming | View | 6 | The Academy Boiler Juniors | 16-1E Gold | 2026 | ||
OH | Madison Miles | View | 8 | The Academy Boiler Juniors | 16-1E Gold | 2026 | ||
OH | Caroline Ward | View | 18 | The Academy Boiler Juniors | 16-1E Gold | 2027 | ||
S | Lexi Shondell | View | 16 | The Academy Boiler Juniors | 16-1E Gold | 2026 | ||
DS | Juliette Fuhrer | View | 8 | The Academy Monon Select | 16-1E Pegasus | 2026 | ||
DS | Taylor Gabriel | View | 10 | The Academy Monon Select | 16-1E Pegasus | 2026 | ||
DS | Maggie Hall | View | 12 | The Academy Monon Select | 16-1E Pegasus | 2026 | ||
S | Sarah Neglia | View | 14 | The Academy Monon Select | 16-1E Pegasus | 2026 | ||
MB | Eleanor Carlisle | View | 4 | The Academy Monon Select | 16-1E Pegasus | 2026 | ||
